

Isover Каркас
Серия Isover Каркас — это легкие минераловатные материалы на основе стекловолокна высшего качества, предназначенные для каркасных конструкций.
Продукция | Описание | ||
Плиты и маты | Isover Каркас 37 | базовые теплозащитные свойства |
|
Isover Каркас 34 | высокие теплозащитные свойства | ||
Isover Каркас 32 | повышенные теплозащитные свойства |
Продукты из серии ISOVER Каркас в матах с покрытиями |
||
|
|
|
|
||
Алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой - Isover Каркас М-40 АЛ | Крафт-бумага- Isover Каркас М-40 КР | Стеклохолст желтого цвета, армированный стеклосеткой - Isover Каркас М-40 СТЖ |
Рекомендации по применению
1. В качестве звукоизолирующего материала в перегородках и внутренних несущих стенах, перекрытиях и полах по лагам рекомендуется использовать маты Isover Каркас-М40. Акустические характеристики подтверждены результатами испытаний НИИ строительной физики (Протокол №218-002-16.11.2007).
|
Наименование продукции | Толщина | Ширина | Длина | В упаковке | ||
м2 | м3 | шт. | ||||
М40-ТВИН | 50 | 1220 | 9000 | 21,96 | 1,098 | 2 |
М37-ТВИН | 50 | 6000 | 14,64 | 0,732 | 2 | |
М34-ТВИН | 50 | 4500 | 10,98 | 0,549 | 2 | |
П37 | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 20 |
60 | 11,42 | 0,685 | 16 | |||
100 | 7,14 | 0,714 | 10 | |||
150 | 4,28 | 0,642 | 6 | |||
П34 | 50 | 11,42 | 0,571 | 16 | ||
100 | 7,14 | 0,714 | 10 | |||
П32 | 50 | 8,56 | 0,428 | 12 | ||
60 | 7,14 | 0,428 | 10 | |||
65 | 5,71 | 0,371 | 8 | |||
100 | 4,28 | 0,428 | 6 |
Наименование продукции | Толщина | Ширина | Длина | Кол-во в упаковке | ||
м2 | м3 | шт. | ||||
ВентФасад-Низ | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 20 |
70 | 8,56 | 0,600 | 12 | |||
90 | 7,14 | 0,642 | 10 | |||
100 | 7,14 | 0,714 | 10 | |||
120 | 5,71 | 0,685 | 8 | |||
150 | 4,28 | 0,642 | 6 | |||
ВентФасад-Моно | 50 | 1190 | 1380 | 9,85 | 0,493 | 6 |
100 | 4,93 | 0,493 | 3 | |||
100 | 34,49 | 3,449 | 21 | |||
ВентФасад-Моно-Ч | 100 | 4,93 | 0,493 | 3 | ||
100 | 34,49 | 3,449 | 21 | |||
ВентФасад-Оптима | 50 | 610 | 1170 | 8,56 | 0,428 | 12 |
70 | 5,71 | 0,400 | 8 | |||
100 | 4,28 | 0,428 | 6 | |||
120 | 3,57 | 0,428 | 5 | |||
ВентФасад-Оптима-Ч | 50 | 1200 | 1600 | 11,52 | 0,576 | 6 |
ВентФасад-Верх | 30 | 600 | 1200 | 7,20 | 0,216 | 10 |
30 | 1190 | 1380 | 13,14 | 0,394 | 8 | |
ВентФасад-Верх-Ч | 30 | 13,14 | 0,394 | 8 |
Технические характеристики | Единица измерения | Isover Каркас | ||||||||
М-40 | М-37 | М-34 | М-40 АЛ | П-37 | П-34 | П-32 | ||||
М-40 КР | ||||||||||
М-40 СТЖ | ||||||||||
Теплопроводность | ||||||||||
-При температуре 10 0С | Вт/(м*К) | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,032 | ||
-При температуре 25 0С | 0,043 | 0,040 | 0,037 | 0,043 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | |||
-При условиях эксплуатации А | 0,050 | 0,045 | 0,042 | 0,050 | 0,045 | 0,042 | 0,039 | |||
-При условиях эксплуатации Б | 0,055 | 0,047 | 0,045 | 0,055 | 0,047 | 0,045 | 0,042 | |||
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 | ||||||||
Горючесть | группа | НГ | Г1 | НГ |
Последние новости
Подвесной потолок Армстронг - Потолочная плита от 85 руб/шт.

15-12-2020 Просмотры:73 Новости
ПодробнееДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОДУКТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ― металлочерепицы VALORI (Валори)

19-08-2020 Просмотры:252 Новости
ПодробнееРаспродажа
