

Изовол П
Основная цена
Базовая цена для комбинации
Модификатор цены:
Цена
Цена без налогов
Скидка
Размер налога
Описание
Теплоизоляция, звукоизоляция, пожароизоляция c повышенной жесткостью и влагостойкостью для:
- Полов над перекрытиями
- Полов подвальных помещений
- Полов с электрическим подогревом
- «Плавающих» акустических полов
Наименование продукции | Назначение продукции |
Изовол П |
|
Конструкция | Состав |
Пол и фундамент
|
Наименование продукции | Плотность, кг/м3 | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
шт | м2 | м3 | |||||
Изовол П | 100 | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,24 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 0,24 | ||
175 | 1000 | 600 | 30 | 8 | 4,80 | 0,14 | |
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,60 | 0,14 | ||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,12 |
Технические характеристики | Единица измерения | Изовол П | |
Плотность | кг/м3 | 100 | 175 |
Длина | мм | 1000 | |
Ширина | мм | 600 | |
Толщина | мм | 40-250 | 30-120 |
Теплопроводность | |||
-При температуре 10 0С | Вт/(м.К) | 0,034 | 0,039 |
-При температуре 25 0С | 0,036 | 0,041 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,042 | 0,044 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,045 | 0,047 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 | |
Влажность по массе | 0,5 | ||
Содержание органических веществ, по массе | 3,5 | 4 | |
Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | 0,3 | |
Горючесть | группа | НГ |
Последние новости
Подвесной потолок Армстронг - Потолочная плита от 85 руб/шт.

15-12-2020 Просмотры:71 Новости
ПодробнееДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОДУКТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ― металлочерепицы VALORI (Валори)

19-08-2020 Просмотры:250 Новости
ПодробнееРаспродажа
