

Техноруф
Утеплитель Техноруф широко используется при устройстве теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профлиста, с кровельным ковром любого типа в различных сооружениях из-за хороших хороших эксплуатационных характеристик.
Другими словами Техноруф - теплоизоляция кровли.
Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
шт | м2 | м3 | ||||
Техноруф 45 (плотность 140) |
1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 |
60 | 4 | 2,88 | 0,173 | |||
70 | 4 | 2,88 | 0,202 | |||
80 | 3 | 2,16 | 0,173 | |||
90 | 3 | 2,88 | 0,259 | |||
100 | 3 | 2,16 | 0,216 | |||
110 | 2 | 1,44 | 0,158 | |||
120 | 2 | 2,88 | 0,173 |
Технические характеристики | Единица измерения | Техноруф 45 | Техноруф 50 | Техноруф 60 | Техноруф 70 |
Плотность | кг/м3 | 126-154 | 145-175 | 155-185 | 165-195 |
Длина | мм | 1000, 1200 | |||
Ширина | мм | 500, 600 | |||
Толщина | мм | 50-110, с шагом 10 | |||
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 45 | 50 | 60 | 70 |
Прочность на отрыв слоев | кПа не менее | 10 | 10 | 12 | 12 |
Теплопроводность | |||||
-При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,038 |
-При температуре 25 0С | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,043 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,046 | 0,046 | 0,049 | 0,947 | |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 | |||
Паропроницаемость | мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |||
Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 | |||
Содержание органических веществ | % не более | 4,5 | |||
Горючесть | группа | НГ |
Последние новости
Подвесной потолок Армстронг - Потолочная плита от 85 руб/шт.

15-12-2020 Просмотры:68 Новости
ПодробнееДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОДУКТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ― металлочерепицы VALORI (Валори)

19-08-2020 Просмотры:244 Новости
ПодробнееРаспродажа
