

Техноруф Двойной (Двухслойный)
Техноруф Двойной имеет комбинированную структуру и состоит из 2 слоев:
- жесткий - верхний (наружний) слой
- более легкий - нижний (внутренний) слой
Утеплитель предназначен для устройства теплоизоляции с рулонными и мастичными кровельными материалами.
Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
шт | м2 | м3 | ||||
Техноруф Двойной плотность 180/110 |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,16 | 0,173 |
90 | 3 | 2,16 | 0,194 | |||
100 | 2 | 1,44 | 0,144 | |||
110 | 2 | 1,44 | 0,158 | |||
120 | 2 | 1,44 | 0,173 | |||
130 | 2 | 1,44 | 0,187 | |||
140 | 2 | 1,44 | 0,202 | |||
150 | 2 | 1,44 | 0,216 | |||
160 | 2 | 1,44 | 0,230 | |||
170 | 2 | 1,44 | 0,245 | |||
180 | 2 | 1,44 | 0,259 | |||
190 | 2 | 1,44 | 0,274 | |||
200 | 1 | 0,72 | 0,144 |
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | ||
Плотность нижнего слоя | кг/м3 | 99-121 |
Плотность верхнего слоя | кг/м3 | 165-195 |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | ||
Толщина общая | мм | 80-200, с шагом 10 |
Толщина нижнего слоя | мм | 50-170, с шагом 10 |
Толщина верхнего слоя | мм | 30 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 |
-При температуре 25 0С | 0,038 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,045 | |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 40 |
Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 |
Содержание органических веществ | % не более | 4 |
Горючесть | группа | НГ |
Последние новости
Подвесной потолок Армстронг - Потолочная плита от 85 руб/шт.

15-12-2020 Просмотры:71 Новости
ПодробнееДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОДУКТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ― металлочерепицы VALORI (Валори)

19-08-2020 Просмотры:250 Новости
ПодробнееРаспродажа
